Здравствуйте уважаемые читатели блога, на связи Татьяна Сухих и сегодня я представляю вашему вниманию ответ, а если быть точнее 3 таблицы, на вопрос читательницы о том, какой график и циклограмма педагога-психолога должен быть в детском саду, если в саду имеется только 1,75 ставка.
Содержание статьи:
График работы кабинета педагога-психолога
День недели | Педагог-психолог №1 | Педагог-психолог №2 | Консультационный пункт |
Понедельник | 14.18-17.00 | 8.30 – 12.06 | |
Вторник | 8.18 – 11.00 | 13.24 – 17.00 | |
Среда | 14.18-17.00 | 8.30 – 12.06 | |
Четверг | 8.18 – 11.00 | 13.24 – 17.00 | 16.00 – 17.00
|
Пятница | 14.18-17.00 | 8.30 – 12.06 | 16.00 -17.00
|
Циклограмма работы педагога-психолога на 1 ставку
понедельник
| 8.00 – 8.30 | Подготовка к консультативной работе с родителями |
8.30 – 9.00 | Индивидуальное консультирование родителей | |
9.00 – 10.00 | Посещение старшей группы «название группы» | |
10.00 – 12.00 | Индивидуальная диагностическая, коррекционная работа. | |
12.00 – 13.00 | Анализ и обобщение полученных результатов | |
13.00 – 14.00 | Подготовка к занятиям, заполнение отчетной документации | |
14.00 – 15.30 | Подготовка к консультациям с родителями
| |
вторник | 9.48 — 12.00 | Подготовка к индивидуальной и групповой работе с детьми |
12.00 – 13.24 | Анализ психолого-педагогической литературы, разработка памяток для родителей, педагогов | |
13.24 – 15.00 | Индивидуальное консультирование педагогов | |
15.00 – 16.30 | Подгрупповая, индивидуальная диагностическая, коррекционная работа. «название группы». | |
16.30 – 17.00 | Индивидуальное консультирование родителей | |
среда | 8.00 – 8.30 | Подготовка к занятиям |
8.30 – 9.00 | Индивидуальное консультирование родителей | |
9.00 – 10.00 | Посещение группы «название группы» | |
10.00 – 12.00 | Подгрупповая, индивидуальная диагностическая, коррекционная работа. | |
12.00 – 13.00 | Анализ и обобщение полученных результатов | |
13.00 – 14.00 | Подготовка к занятиям, заполнение отчетной документации | |
14.00 – 15.30 | Подготовка к консультациям с родителями | |
четверг | 9.48 — 12.00 | Подготовка к индивидуальной и групповой работе с детьми |
12.00 – 13.24 | Анализ психолого-педагогической литературы, разработка памяток для родителей, педагогов | |
13.24 – 15.00 | Индивидуальное консультирование педагогов | |
15.00 – 16.00 | Индивидуальная диагностическая, коррекционная работа. «название группы» | |
16.00 – 17.00 | Индивидуальное консультирование родителей. Консультационный пункт | |
пятница | 8.00 – 8.30 | Подготовка к занятиям |
8.30 – 9.00 | Индивидуальное консультирование родителей | |
9.00 – 10.00 | Посещение группы «название группы» | |
10.00 – 12.00 | Индивидуальная диагностическая, коррекционная работа. | |
12.00 – 13.00 | Анализ и обобщение полученных результатов | |
13.00 – 14.00 | Подготовка к занятиям, заполнение отчетной документации | |
14.00 – 15.30 | Подготовка к консультациям с родителями |
Всего в неделю: работа с детьми – 11 часов, работа с педагогами – 3,5 часов, работа с родителями – 3,5 часов, методическая работа – 18 часов.
Итого: 36 часов.
Циклограмма работы педагога-психолога (0,75 ставки)
понедельник
| 11.36- 12.00 | Подготовка к консультативной работе с педагогами |
12.00 – 13.00 | Подготовка к занятиям, заполнение отчетной документации | |
13.00-13.45 | Подготовка к консультациям с родителями | |
13.45 – 14.18 | Анализ и обобщение полученных результатов | |
14.18 – 15.00 | Индивидуальное консультирование педагогов | |
15.00 -16.30 | Подгрупповое профилактическое занятие. «название группы» | |
16.30 -17.00 | Индивидуальное консультирование родителей | |
вторник | 8.18 – 9.00 | Индивидуальное консультирование родителей |
9.00 – 11.00 | Индивидуальная диагностическая, коррекционная работа с детьми. «название группы» | |
11.00 – 12.00 | Анализ и обобщение полученных результатов | |
12.00- 13.00 | Подготовка к индивидуально-групповой работе | |
13.00-13.42 | Анализ психолого-педагогической литературы, разработка памяток для родителей, педагогов | |
среда | 11.36- 12.00 | Подготовка к консультативной работе с педагогами |
12.00 – 13.00 | Подготовка к занятиям, заполнение отчетной документации | |
13.00-13.45 | Подготовка к консультациям с родителями | |
13.45 – 14.18 | Анализ и обобщение полученных результатов | |
14.18 – 15.00 | Индивидуальное консультирование педагогов | |
15.00 -16.30 | Индивидуальная диагностическая, коррекционная работа с детьми | |
16.30 -17.00 | Индивидуальное консультирование родителей | |
четверг | 8.18 – 9.00 | Индивидуальное консультирование родителей |
9.00 – 11.00 | Индивидуальная диагностическая, коррекционная работа с детьми. «название группы» | |
11.00 – 12.00 | Анализ и обобщение полученных результатов | |
12.00- 13.00 | Подготовка к индивидуально-групповой работе | |
13.00-13.42 | Анализ психолого-педагогической литературы, разработка памяток для родителей, педагогов | |
пятница | 11.36- 12.00 | Подготовка к консультативной работе с педагогами |
12.00 – 13.00 | Подготовка к занятиям, заполнение отчетной документации | |
13.00-13.45 | Подготовка к консультациям с родителями | |
13.45 – 14.18 | Анализ и обобщение полученных результатов | |
14.18 – 15.00 | Индивидуальное консультирование педагогов | |
15.00 -16.30 | Подгрупповая, индивидуальная диагностическая, коррекционная работа с детьми. «название группы» | |
16.30 -17.00 | Индивидуальное консультирование родителей. Консультационный пункт |
Всего в неделю: работа с детьми – 8,5 часов, работа с педагогами – 2,1 часов, работа с родителями – 2,9 часов, методическая работа – 13,5 часов.
Итого: 27 часов.
Надеюсь я смогла ответить на вопрос читательницы, если у вас есть другие предложения и опыт по составлению циклограмм, пишите в комментариях, обсудим)), а я прощаюсь с вами, увидимся в следующей статье.
С уважением, Татьяна Сухих